団体・事務概要
| 取扱事務 | 総務・退職手当支給事務、総務・非常勤職員公務災害補償、総務・財産管理、総務・その他、衛生・じんかい処理(主たる事務)、衛生・し尿処理 | ||
|---|---|---|---|
計画処理区域内人口(合計) 2013年度。一般廃棄物処理事業実態調査では計画処理区域内人口は総人口と同一。し尿分担金表で当該組合への支出が確認できる市町村の総人口を合計した値で、組合が直接報告した人口ではない。 | 9,008,990人 | ||
| 処理施設 | 東京二十三区清掃一部事務組合品川清掃作業所 | ||
| 処理能力(合計) | 100kL/日 | ||
| 使用開始年度 | 1999(14年経過) | ||
| 処理方式 | 汚水:下水投入/汚泥:脱水 | ||
| 処理残渣 | 無し/施設外焼却 | ||
| 運転管理 | 一部委託 | ||
ごみ処理対象人口(合計) 2024年度。ごみ分担金の支出が確認できる構成市町村の総人口を合計した値。 | 9,725,730人 | ||
| 焼却施設 | 東京二十三区清掃一部事務組合大田清掃工場第一工場、東京二十三区清掃一部事務組合有明清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合墨田清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合千歳清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合杉並清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合新江東清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合港清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合練馬清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合豊島清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合渋谷清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合中央清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合板橋清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合多摩川清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合足立清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合世田谷清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合葛飾清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合品川清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合大田清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合 中防灰溶融施設、東京二十三区清掃一部事務組合目黒清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合光が丘清掃工場、東京二十三区清掃一部事務組合江戸川清掃工場 | ||
| 焼却能力(合計) | 12,700t/日 | ||
ごみ処理
し尿処理
職員の状況
職員配置は地方公共団体定員管理調査の各年4月1日現在、職員給は地方財政状況調査の年度決算による。1人当たり職員給は、年度の職員給を翌年4月1日現在の総職員数で除している。