宮崎県林業公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮崎県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 森林の造成、保育管理 |
|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮崎県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 森林の造成、保育管理 |
|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮崎県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 森林の造成、保育管理 |
|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮崎県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 森林の造成、保育管理 |
|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮崎県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 森林の造成、保育管理 |
|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)債務保証債務残高(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
法人共通の状況
| 総資産 | 235.79億円 |
|---|
| 総負債 | 368.86億円 |
|---|
| 該当基準 | 債務超過 |
|---|
自治体別の出資・財政負担
| 団体名 | 出資額 | 出資比率 | 標準財政規模 | 財政負担比率 | 早期健全化基準 |
|---|
| 宮崎県 | 500万円 | 37% | 3381.29億円 | 0.9% | 3.8% |
|---|
| 宮崎県五ヶ瀬町 | 20万円 | 1.5% | 27.36億円 | 0% | 15% |
|---|
| 宮崎県延岡市 | 85万円 | 6.3% | 326.45億円 | 0% | 11.7% |
|---|
| 宮崎県日之影町 | 20万円 | 1.5% | 32.47億円 | 0% | 15% |
|---|
| 宮崎県日向市 | 45万円 | 3.3% | 167.59億円 | 0% | 12.7% |
|---|
| 宮崎県木城町 | 10万円 | 0.7% | 28.71億円 | 0% | 15% |
|---|
| 宮崎県椎葉村 | 40万円 | 3% | 31.54億円 | 0% | 15% |
|---|
| 宮崎県美郷町 | 60万円 | 4.4% | 50.60億円 | 0% | 15% |
|---|
| 宮崎県西都市 | 30万円 | 2.2% | 94.09億円 | 0% | 13.4% |
|---|
| 宮崎県諸塚村 | 20万円 | 1.5% | 21.24億円 | 0% | 15% |
|---|
| 宮崎県門川町 | 20万円 | 1.5% | 48.46億円 | 0% | 15% |
|---|
| 宮崎県高千穂町 | 30万円 | 2.2% | 51.27億円 | 0% | 14.9% |
|---|
自治体別の保証・貸付
| 団体名 | 損失補償債務 | 債務保証債務 | 短期貸付 | 長期貸付 |
|---|
| 宮崎県 | 30.58億円 | — | 0円 | 292.93億円 |
|---|
| 宮崎県五ヶ瀬町 | 0円 | — | 0円 | 1,495万円 |
|---|
| 宮崎県延岡市 | 0円 | — | 0円 | 7,074万円 |
|---|
| 宮崎県日之影町 | 0円 | — | 0円 | 1,911万円 |
|---|
| 宮崎県日向市 | 0円 | — | 0円 | 4,590万円 |
|---|
| 宮崎県木城町 | 0円 | — | 0円 | 895万円 |
|---|
| 宮崎県椎葉村 | 0円 | — | 0円 | 2,430万円 |
|---|
| 宮崎県美郷町 | 0円 | — | 0円 | 3,522万円 |
|---|
| 宮崎県西都市 | 0円 | — | 0円 | 3,653万円 |
|---|
| 宮崎県諸塚村 | 0円 | — | 0円 | 2,130万円 |
|---|
| 宮崎県門川町 | 0円 | — | 0円 | 1,109万円 |
|---|
| 宮崎県高千穂町 | 0円 | — | 0円 | 1,357万円 |
|---|