長崎県林業公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 長崎県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 森林所有者との契約による森林経営 |
|---|
| 所在地 | 長崎県諫早市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 長崎県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 森林所有者との契約による森林経営 |
|---|
| 所在地 | 長崎県諫早市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 長崎県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 森林所有者との契約による森林経営 |
|---|
| 所在地 | 長崎県諫早市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 長崎県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 森林所有者との契約による森林経営 |
|---|
| 所在地 | 長崎県諫早市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 長崎県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 森林所有者との契約による森林経営 |
|---|
| 所在地 | 長崎県諫早市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)債務保証債務残高(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
法人共通の状況
| 総資産 | 416.60億円 |
|---|
| 総負債 | 299.73億円 |
|---|
| 該当基準 | — |
|---|
自治体別の出資・財政負担
| 団体名 | 出資額 | 出資比率 | 標準財政規模 | 財政負担比率 | 早期健全化基準 |
|---|
| 長崎県 | 5,100万円 | 94.9% | 3967.67億円 | 0.4% | 3.8% |
|---|
| 長崎県五島市 | 21万円 | 0.4% | 166.96億円 | 0.4% | 12.7% |
|---|
| 長崎県佐々町 | 5万円 | 0.1% | 40.30億円 | 0.5% | 15% |
|---|
| 長崎県佐世保市 | 31万円 | 0.6% | 612.31億円 | 0.2% | 11.3% |
|---|
| 長崎県対馬市 | 42万円 | 0.8% | 170.69億円 | 4.2% | 12.6% |
|---|
| 長崎県川棚町 | 5万円 | 0.1% | 41.41億円 | 0.2% | 15% |
|---|
| 長崎県平戸市 | 12万円 | 0.2% | 130.87億円 | 0.7% | 12.9% |
|---|
| 長崎県新上五島町 | 20万円 | 0.4% | 99.66億円 | 0.5% | 13.3% |
|---|
| 長崎県時津町 | 5万円 | 0.1% | 68.53億円 | 0.1% | 14.1% |
|---|
| 長崎県東彼杵町 | 5万円 | 0.1% | 33.25億円 | 0.4% | 15% |
|---|
| 長崎県松浦市 | 7万円 | 0.1% | 92.70億円 | 0.4% | 13.5% |
|---|
| 長崎県波佐見町 | 5万円 | 0.1% | 41.13億円 | 0.9% | 15% |
|---|
| 長崎県西海市 | 25万円 | 0.5% | 122.34億円 | 0.8% | 13% |
|---|
| 長崎県長与町 | 5万円 | 0.1% | 85.91億円 | 0.1% | 13.6% |
|---|
| 長崎県長崎市 | 26万円 | 0.5% | 1021.72億円 | 0.2% | 11.3% |
|---|
自治体別の保証・貸付
| 団体名 | 損失補償債務 | 債務保証債務 | 短期貸付 | 長期貸付 |
|---|
| 長崎県 | 14.67億円 | — | 0円 | 237.34億円 |
|---|
| 長崎県五島市 | 7,261万円 | — | 0円 | 1.78億円 |
|---|
| 長崎県佐々町 | 2,104万円 | — | 0円 | 7,528万円 |
|---|
| 長崎県佐世保市 | 1.32億円 | — | 0円 | 2.81億円 |
|---|
| 長崎県対馬市 | 7.09億円 | — | 0円 | 7.09億円 |
|---|
| 長崎県川棚町 | 611万円 | — | 0円 | 1,881万円 |
|---|
| 長崎県平戸市 | 9,427万円 | — | 0円 | 2.17億円 |
|---|
| 長崎県新上五島町 | 5,369万円 | — | 0円 | 1.54億円 |
|---|
| 長崎県時津町 | 414万円 | — | 0円 | 1,209万円 |
|---|
| 長崎県東彼杵町 | 1,303万円 | — | 0円 | 3,243万円 |
|---|
| 長崎県松浦市 | 3,211万円 | — | 0円 | 9,051万円 |
|---|
| 長崎県波佐見町 | 3,638万円 | — | 0円 | 3,638万円 |
|---|
| 長崎県西海市 | 9,644万円 | — | 0円 | 1.73億円 |
|---|
| 長崎県長与町 | 1,108万円 | — | 0円 | 1,713万円 |
|---|
| 長崎県長崎市 | 1.68億円 | — | 0円 | 2.93億円 |
|---|