大阪市文化財協会の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府大阪市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 受託事業として、埋蔵文化財の発掘調査等を行うとともに、文化財の保存処理、分析事業も実施。 |
|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府大阪市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 受託事業として、埋蔵文化財の発掘調査等を行うとともに、文化財の保存処理、分析事業も実施 |
|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府大阪市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 受託事業として、埋蔵文化財の発掘調査等を行うとともに、文化財の保存処理、分析事業も実施。 |
|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府大阪市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 埋蔵文化財の調査・研究、博物館・美術館等の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|
| 施設名 | 大阪市立美術館、大阪歴史博物館、大阪市立東洋陶磁美術館、大阪市立自然史博物館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府大阪市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 埋蔵文化財等の調査・研究、博物館・美術館等の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|
| 施設名 | 大阪歴史博物館、大阪市立自然史博物館、大阪市立美術館、大阪市立東洋陶磁美術館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし