関西国際空港土地保有の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | 関西国際空港用地の保有及び管理、関西国際空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付 |
|---|
| 所在地 | 大阪府泉佐野市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | 関西国際空港用地の保有及び管理、関西国際空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け |
|---|
| 所在地 | 大阪府泉佐野市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け |
|---|
| 所在地 | 大阪府泉佐野市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け |
|---|
| 所在地 | 大阪府泉佐野市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け |
|---|
| 所在地 | 大阪府泉佐野市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)債務保証債務残高(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
法人共通の状況
| 総資産 | 14770.60億円 |
|---|
| 総負債 | 7193.42億円 |
|---|
| 該当基準 | — |
|---|
自治体別の出資・財政負担
| 団体名 | 出資額 | 出資比率 | 標準財政規模 | 財政負担比率 | 早期健全化基準 |
|---|
| 三重県 | 8.44億円 | 0.1% | 4586.94億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 京都府 | 20.88億円 | 0.3% | 5549.05億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 京都府京都市 | 12.49億円 | 0.2% | 4268.35億円 | 0% | 11.3% |
|---|
| 兵庫県 | 125.41億円 | 1.5% | 11511.02億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 和歌山県 | 125.41億円 | 1.5% | 3102.06億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 大阪府 | 901.12億円 | 11.1% | 17512.70億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 大阪府大阪市 | 450.38億円 | 5.5% | 9112.10億円 | 0% | 11.3% |
|---|
| 奈良県 | 16.73億円 | 0.2% | 3472.04億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 徳島県 | 33.39億円 | 0.4% | 2605.20億円 | 0% | 3.8% |
|---|
自治体別の保証・貸付
| 団体名 | 損失補償債務 | 債務保証債務 | 短期貸付 | 長期貸付 |
|---|
| 三重県 | 0円 | — | 0円 | 4,438万円 |
|---|
| 京都府 | 0円 | — | 0円 | 1.30億円 |
|---|
| 京都府京都市 | 0円 | — | 0円 | 8,490万円 |
|---|
| 兵庫県 | 0円 | — | 0円 | 7.76億円 |
|---|
| 和歌山県 | 0円 | — | 0円 | 7.76億円 |
|---|
| 大阪府 | 0円 | — | 0円 | 277.87億円 |
|---|
| 大阪府大阪市 | 0円 | — | 0円 | 138.73億円 |
|---|
| 奈良県 | 0円 | — | 0円 | 6,667万円 |
|---|
| 徳島県 | 0円 | — | 0円 | 2.02億円 |
|---|