関西国際空港土地保有の経営・財政
🚌 関西国際空港土地保有
法人・事業概要
| 法人番号 | 9120101039586 | 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 | 所在地 | 大阪府泉佐野市 |
|---|
| 関係地方公共団体 | 兵庫県神戸市・大阪府・大阪府大阪市・滋賀県・福井県 | 業務概要 | 関西国際空港用地の保有及び管理、関西国際空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付 |
|---|
注:業務概要等は、総務省「第三セクター等の状況に関する調査」の最新掲載値。
第三セクター等の状況に関する調査
財政状況資料集
経常損益 ※
純資産又は正味財産 ※
出資金 ※
補助金 ※
貸付金 ※
債務保証債務残高 ※
損失補償債務残高 ※
一般会計等負担見込額 ※
財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
法人共通の状況
| 総資産 | 14770.60億円 |
|---|
| 総負債 | 7193.42億円 |
|---|
| 該当基準 | |
|---|
自治体別の出資・財政負担
| 団体名 | 出資額 | 出資比率 | 標準財政規模 | 財政負担比率 | 早期健全化基準 |
|---|
| 三重県 | 8.44億円 | 0.1% | 4586.94億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 京都府 | 20.88億円 | 0.3% | 5549.05億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 京都府京都市 | 12.49億円 | 0.1% | 4268.35億円 | 0% | 11.2% |
|---|
| 兵庫県 | 125.41億円 | 1.5% | 11511.02億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 和歌山県 | 125.41億円 | 1.5% | 3102.06億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 大阪府 | 901.12億円 | 11.1% | 17512.70億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 大阪府大阪市 | 450.38億円 | 5.5% | 9112.10億円 | 0% | 11.2% |
|---|
| 奈良県 | 16.73億円 | 0.2% | 3472.04億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 徳島県 | 33.39億円 | 0.4% | 2605.20億円 | 0% | 3.8% |
|---|
自治体別の保証・貸付
| 団体名 | 損失補償債務 | 債務保証債務 | 短期貸付 | 長期貸付 |
|---|
| 三重県 | 0円 | | 0円 | 4,438万円 |
|---|
| 京都府 | 0円 | | 0円 | 1.30億円 |
|---|
| 京都府京都市 | 0円 | | 0円 | 8,490万円 |
|---|
| 兵庫県 | 0円 | | 0円 | 7.76億円 |
|---|
| 和歌山県 | 0円 | | 0円 | 7.76億円 |
|---|
| 大阪府 | 0円 | | 0円 | 277.87億円 |
|---|
| 大阪府大阪市 | 0円 | | 0円 | 138.73億円 |
|---|
| 奈良県 | 0円 | | 0円 | 6,667万円 |
|---|
| 徳島県 | 0円 | | 0円 | 2.02億円 |
|---|
出典:総務省「第三セクター等の状況に関する調査」、兵庫県神戸市・大阪府・大阪府大阪市・滋賀県・福井県「財政状況資料集」、総務省「財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査」※ e-Statに収録されていない指標である。