大阪外環状鉄道の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | おおさか東線の整備(H31年3月全線開業)及び建設に係る借入金の着実な返済 |
|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | おおさか東線の整備(H31年3月全線開業)及び建設に係る借入金の着実な返済 |
|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | おおさか東線の建設等 |
|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | おおさか東線の建設等 |
|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 大阪府 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | おおさか東線の建設等 |
|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)債務保証債務残高(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
法人共通の状況
| 総資産 | 691.08億円 |
|---|
| 総負債 | 612.67億円 |
|---|
| 該当基準 | — |
|---|
自治体別の出資・財政負担
| 団体名 | 出資額 | 出資比率 | 標準財政規模 | 財政負担比率 | 早期健全化基準 |
|---|
| 大阪府 | 71.10億円 | 28.9% | 17512.70億円 | 0% | 3.8% |
|---|
| 大阪府八尾市 | 5.20億円 | 2.1% | 631.03億円 | 0% | 11.3% |
|---|
| 大阪府吹田市 | 5.20億円 | 2.1% | 838.25億円 | 0% | 11.3% |
|---|
| 大阪府大阪市 | 71.10億円 | 28.9% | 9112.10億円 | 0% | 11.3% |
|---|
| 大阪府東大阪市 | 20.81億円 | 8.5% | 1181.78億円 | 0% | 11.3% |
|---|
自治体別の保証・貸付
| 団体名 | 損失補償債務 | 債務保証債務 | 短期貸付 | 長期貸付 |
|---|
| 大阪府 | 0円 | — | 0円 | 203.28億円 |
|---|
| 大阪府八尾市 | 0円 | — | 0円 | 14.87億円 |
|---|
| 大阪府吹田市 | 0円 | — | 0円 | 14.87億円 |
|---|
| 大阪府大阪市 | 0円 | — | 0円 | 209.85億円 |
|---|
| 大阪府東大阪市 | 0円 | — | 0円 | 64.88億円 |
|---|