とちぎ未来づくり財団の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 栃木県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 子ども及び青少年の健全育成及び福祉の増進、文化の振興、埋蔵文化財の保護・調査研究・普及の各事業 |
|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|
| 施設名 | 栃木県総合文化センター、栃木県子ども総合科学館、とちぎ海浜自然の家、なす高原自然の家 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 栃木県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 子ども及び青少年の健全育成及び福祉の増進、文化の振興、埋蔵文化財の保護・調査研究・普及の各事業 |
|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|
| 施設名 | 栃木県総合文化センター、栃木県子ども総合科学館、とちぎ海浜自然の家、なす高原自然の家 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 栃木県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 子ども及び青少年の健全育成及び福祉の増進、文化の振興、埋蔵文化財の保護・調査研究・普及の各事業 |
|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|
| 施設名 | 栃木県総合文化センター、栃木県子ども総合科学館、とちぎ海浜自然の家、なす高原自然の家 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 栃木県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 子ども及び青少年の健全育成及び福祉の増進、文化の振興、埋蔵文化財の保護・調査研究・普及の各事業 |
|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|
| 施設名 | 栃木県総合文化センター、栃木県子ども総合科学館、とちぎ海浜自然の家、なす高原自然の家 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 栃木県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 子ども及び青少年の健全育成及び福祉の増進、文化の振興、埋蔵文化財の保護・調査研究・普及の各事業 |
|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|
| 施設名 | 栃木県総合文化センター、栃木県子ども総合科学館、栃木県立とちぎ海浜自然の家、栃木県立なす高原自然の家 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)債務保証債務残高(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし