渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
🎡 渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団
🎡 第三セクター
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 栃木県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業 |
|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 栃木県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業 |
|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 栃木県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業 |
|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 栃木県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業 |
|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 栃木県 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業 |
|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)債務保証債務残高(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
法人共通の状況
| 総資産 | 38.50億円 |
|---|
| 総負債 | 23.97億円 |
|---|
| 該当基準 | — |
|---|
自治体別の出資・財政負担
| 団体名 | 出資額 | 出資比率 | 標準財政規模 | 財政負担比率 | 早期健全化基準 |
|---|
| 埼玉県加須市 | 240万円 | 2.4% | 270.97億円 | 0.2% | 12% |
|---|
| 栃木県 | 2,180万円 | 21.8% | 4652.36億円 | 0.1% | 3.8% |
|---|
| 栃木県小山市 | 340万円 | 3.4% | 355.46億円 | 0.2% | 11.6% |
|---|
| 栃木県栃木市 | 1,480万円 | 14.8% | 379.97億円 | 0.9% | 11.5% |
|---|
| 栃木県野木町 | 400万円 | 4% | 60.96億円 | 1.5% | 14.4% |
|---|
| 群馬県板倉町 | 280万円 | 2.8% | 42.91億円 | 1.5% | 15% |
|---|
| 茨城県古河市 | 260万円 | 2.6% | 327.76億円 | 0.2% | 11.7% |
|---|
自治体別の保証・貸付
| 団体名 | 損失補償債務 | 債務保証債務 | 短期貸付 | 長期貸付 |
|---|
| 埼玉県加須市 | 5,567万円 | — | 0円 | 0円 |
|---|
| 栃木県 | 5.06億円 | — | 0円 | 0円 |
|---|
| 栃木県小山市 | 7,886万円 | — | 0円 | 0円 |
|---|
| 栃木県栃木市 | 3.43億円 | — | 0円 | 0円 |
|---|
| 栃木県野木町 | 9,278万円 | — | 0円 | 0円 |
|---|
| 群馬県板倉町 | 6,494万円 | — | 0円 | 0円 |
|---|
| 茨城県古河市 | 6,030万円 | — | 0円 | 0円 |
|---|