古河市地域振興公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 茨城県古河市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 公園施設の管理運営、子育て広場の管理運営、スポーツ施設の管理運営、地域商社事業の運営等 |
|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
|---|
| 施設名 | 古河総合公園、ネーブルパーク、ふるさとの森、駅前子育て広場、ネーブル子育て広場、総和地区体育施設 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 茨城県古河市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 公園施設の管理運営、子育て広場の管理運営、スポーツ施設の管理運営、地域商社事業の運営等 |
|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
|---|
| 施設名 | 古河総合公園、ネーブルパーク、ふるさとの森、駅前子育て広場、ネーブル子育て広場、総和地区体育施設 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 茨城県古河市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 公園施設の管理運営、子育て広場の管理運営、体育施設の管理運営、斎場施設の管理運営等 |
|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
|---|
| 施設名 | 総合公園、温水プール、ネーブルパーク、ふるさとの森、斎場、子育て広場、ファミリーサポートセンター |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 茨城県古河市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 総合公園、温水プール、ネーブルパーク、ふるさとの森、斎場、子育て広場等の管理業務 |
|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
|---|
| 施設名 | 総合公園、温水プール、ネーブルパーク、ふるさとの森、斎場、子育て広場等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 茨城県古河市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | ネーブルパーク、古河総合公園、ふるさとの森、温水プール、斎場等の管理業務 |
|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
|---|
| 施設名 | ネーブルパーク、古河総合公園、ふるさとの森、温水プール、斎場 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし