事業概要
| 都道府県 | 鹿児島県 | 経営主体 | 薩摩川内市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 観光施設事業 | 業種名 | その他観光施設 |
| 施設名 | 大村温泉 | 建物面積 | 145m² |
| 施設面積 | 849m² | 事業の種類 | 温泉 |
| 事業開始日 | 1992-05-06 | 指定管理者制度 | 利用料金制 |
| 温泉料金(月額) | 0円 | 温泉料金(1.8リットル当たり) | 0円 |
| 職員数 | 0人 | 損益勘定所属職員数 | 0人 |
| 資本勘定所属職員数 | 0人 | 事業許認可関係法令名 | 温泉法・薩摩川内市公衆浴場施設条例 |
| 事業内容 | 市営公衆浴場の管理 |
| 都道府県 | 鹿児島県 | 経営主体 | 薩摩川内市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 観光施設事業 | 業種名 | その他観光施設 |
| 施設名 | 大村温泉 | 建物面積 | 145m² |
| 施設面積 | 849m² | 事業の種類 | 温泉 |
| 事業開始日 | 1992-05-06 | 指定管理者制度 | 利用料金制 |
| 温泉料金(月額) | 0円 | 温泉料金(1.8リットル当たり) | 0円 |
| 職員数 | 0人 | 損益勘定所属職員数 | 0人 |
| 資本勘定所属職員数 | 0人 | 事業許認可関係法令名 | 温泉法・薩摩川内市公衆浴場施設条例 |
| 事業内容 | 市営公衆浴場の管理 |
大村温泉の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の薩摩川内市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。