事業概要
| 都道府県 | 愛媛県 | 経営主体 | 松山市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 交通事業 | 業種名 | 船舶運航事業 |
| 会計適用区分 | 法非適用 | 営業航路 | 0.7km |
| 運航路線数 | 1路線 | 在籍船舶数 | 2隻 |
| 在籍船舶総トン数 | 36トン | 年間運航キロ | 10千km |
| 年間輸送人員 | 39千人 |
経営状況
収支構造
総額3,317.1万円
総額3,317.1万円
| 都道府県 | 愛媛県 | 経営主体 | 松山市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 交通事業 | 業種名 | 船舶運航事業 |
| 会計適用区分 | 法非適用 | 営業航路 | 0.7km |
| 運航路線数 | 1路線 | 在籍船舶数 | 2隻 |
| 在籍船舶総トン数 | 36トン | 年間運航キロ | 10千km |
| 年間輸送人員 | 39千人 |
総額3,317.1万円
総額3,317.1万円
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」数値は各年度の公表値。
地方公営企業の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の松山市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。