おおさと地域振興公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮城県大郷町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 物産館、開発センターの管理運営業務 |
|---|
| 所在地 | 宮城県大郷町 |
|---|
| 施設名 | 物産館、開発センター |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮城県大郷町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 物産館、開発センターの管理運営業務 |
|---|
| 所在地 | 宮城県大郷町 |
|---|
| 施設名 | 物産館、開発センター |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮城県大郷町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 物産館、縁の郷、開発センターの管理運営業務 |
|---|
| 所在地 | 宮城県大郷町 |
|---|
| 施設名 | 物産館、開発センター、縁の郷 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮城県大郷町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 物産館、縁の郷、開発センターの管理運営業務 |
|---|
| 所在地 | 宮城県大郷町 |
|---|
| 施設名 | 物産館、開発センター、縁の郷 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮城県大郷町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 物産館、縁の郷、開発センターの管理運営業務 |
|---|
| 所在地 | 宮城県大郷町 |
|---|
| 施設名 | 物産館、開発センター、縁の郷 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
法人共通の状況
| 総資産 | 1.38億円 |
|---|
| 総負債 | 1.38億円 |
|---|
| 該当基準 | 債務超過 |
|---|
自治体別の出資・財政負担
| 団体名 | 出資額 | 出資比率 | 標準財政規模 | 財政負担比率 | 早期健全化基準 |
|---|
| 宮城県大郷町 | 2,100万円 | 70% | 33.98億円 | 0% | 15% |
|---|
自治体別の保証・貸付
| 団体名 | 損失補償債務 | 債務保証債務 | 短期貸付 | 長期貸付 |
|---|
| 宮城県大郷町 | 0円 | — | 0円 | 8,450万円 |
|---|