事業概要
| 都道府県 | 広島県 | 経営主体 | 三次市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 介護サービス事業 | 業種名 | 指定介護老人福祉施設 |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム江水園 | 会計適用区分 | 法非適用 |
| 都道府県 | 広島県 | 経営主体 | 三次市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 介護サービス事業 | 業種名 | 指定介護老人福祉施設 |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム江水園 | 会計適用区分 | 法非適用 |
特別養護老人ホーム江水園の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の三次市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。