かぞ農業公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 埼玉県加須市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 米、大豆、蕎麦、野菜類の作付け販売及び田畑の耕耘等維持管理作業業務委託 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市 |
|---|
| 施設名 | 加須市ライスセンター |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 埼玉県加須市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 米、大豆、蕎麦、野菜類の作付け販売及び田畑の耕耘等維持管理作業業務委託 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市 |
|---|
| 施設名 | 加須市ライスセンター |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 埼玉県加須市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 米、大豆、蕎麦、野菜類の作付け販売及び田畑の耕耘等維持管理作業業務委託 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市 |
|---|
| 施設名 | 加須市ライスセンター |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 埼玉県加須市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 米、大豆、蕎麦、野菜類の作付け販売及び田畑の耕耘等維持管理作業業務委託 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市 |
|---|
| 施設名 | 加須市ライスセンター |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 埼玉県加須市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 米、大豆、蕎麦、野菜類の作付け販売及び田畑の耕耘等維持管理作業、田植え稲刈り作業の受託 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市 |
|---|
| 施設名 | 加須市ライスセンター |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし