郡山市文化・学び振興公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県郡山市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 文化・芸術・科学の振興、文化財の調査・研究及び保護・知識の普及、勤労者の職業能力開発など |
|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
|---|
| 施設名 | 市民文化センター、ふれあい科学館、開成館、大安場史跡公園等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県郡山市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 文化・芸術・科学の振興、文化財の調査・研究及び保護・知識の普及、勤労者の職業能力開発など |
|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
|---|
| 施設名 | 郡山市民文化センター、郡山市ふれあい科学館、郡山市こおりやま文学の森資料館、大安場史跡公園等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県郡山市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 文化・芸術・科学の振興、文化財の調査・研究及び保護・知識の普及、勤労者の職業能力開発など |
|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
|---|
| 施設名 | 郡山市民文化センター、郡山市ふれあい科学館、郡山市こおりやま文学の森資料館、大安場史跡公園等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県郡山市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 文化・芸術・科学の振興、文化財の調査・研究及び保護・知識の普及、勤労者の職業能力開発など |
|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
|---|
| 施設名 | 市民文化センター、ふれあい科学館、こおりやま文学の森資料館、大安場史跡公園、労働福祉会館等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県郡山市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 文化・芸術・科学の振興、文化財の調査・研究及び保護・知識の普及、勤労者の職業能力開発など |
|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
|---|
| 施設名 | 市民文化センター、ふれあい科学館、こおりやま文学の森資料館、大安場史跡公園、労働福祉会館等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)債務保証債務残高(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし