万葉まちづくりセンターの経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮城県大衡村 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 万葉クリエートパーク等公共・公益施設の管理運営、除草・除雪受託、 地場産品開発・販売等 |
|---|
| 所在地 | 宮城県大衡村 |
|---|
| 施設名 | 万葉クリエートパーク、村民体育館、大衡児童館、大衡村ふるさと美術館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮城県大衡村 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 万葉クリエートパーク等公共・公益施設の管理・運営、除草・除雪受託、地場産品開発・販売等 |
|---|
| 所在地 | 宮城県大衡村 |
|---|
| 施設名 | 万葉クリエートパーク、村民体育館、大衡児童館、大衡村ふるさと美術館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮城県大衡村 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 万葉クリエートパーク等公共・公益施設の管理・運営、除草・除雪受託、地場産品開発・販売等 |
|---|
| 所在地 | 宮城県大衡村 |
|---|
| 施設名 | 万葉クリエートパーク、村民体育館、大衡城青少年交流館、大衡児童館、大衡村ふるさと美術館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮城県大衡村 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 万葉クリエ-トパーク等公共・公益施設の管理・運営,除草・除雪受託,地場産品開発・販売等 |
|---|
| 所在地 | 宮城県大衡村 |
|---|
| 施設名 | 万葉クリエ-トパーク,村民体育館,大衡城青少年交流館,大衡児童館,大衡村ふるさと美術館等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 宮城県大衡村 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 万葉クリエートパーク等公共・公益施設の管理・運営,除草・除雪受託,地場産品開発・販売等 |
|---|
| 所在地 | 宮城県大衡村 |
|---|
| 施設名 | 万葉クリエートパーク,村民体育館,大衡城青少年交流館,大衡児童館,大衡村ふるさと美術館等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし