事業概要
| 都道府県 | 秋田県 | 経営主体 | 北秋田市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 介護サービス事業 | 業種名 | 介護老人保健施設 |
| 施設名 | 介護サービス事業特別会計 | 会計適用区分 | 法非適用 |
| 都道府県 | 秋田県 | 経営主体 | 北秋田市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 介護サービス事業 | 業種名 | 介護老人保健施設 |
| 施設名 | 介護サービス事業特別会計 | 会計適用区分 | 法非適用 |
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」数値は各年度の公表値。
介護サービス事業特別会計の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の北秋田市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。