事業概要
| 都道府県 | 北海道 | 経営主体 | 札幌市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 交通事業 | 業種名 | 路面電車 |
| 会計適用区分 | 法適用 | 営業路線 | 8.9km |
| 駅数 | 24駅 | 運転系統数 | 0系統 |
| 在籍車両数 | 36両 | 乗車定員総数 | 2,928人 |
経営状況
収支構造
総額15.3億円
総額15.0億円
| 都道府県 | 北海道 | 経営主体 | 札幌市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 交通事業 | 業種名 | 路面電車 |
| 会計適用区分 | 法適用 | 営業路線 | 8.9km |
| 駅数 | 24駅 | 運転系統数 | 0系統 |
| 在籍車両数 | 36両 | 乗車定員総数 | 2,928人 |
総額15.3億円
総額15.0億円
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」数値は各年度の公表値。
地方公営企業の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の札幌市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。