沖縄県住宅供給公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 沖縄県 |
|---|
| 法人分類 | 地方住宅供給公社 |
|---|
| 業務分類 | 住宅・都市サービス関係 |
|---|
| 業務概要 | 公社賃貸住宅の管理運営等 |
|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
|---|
| 施設名 | 県営天久高層住宅、南風原第一団地、名護団地(第二)、赤道団地、古波藏市街地住宅、南風原第二団地等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 沖縄県 |
|---|
| 法人分類 | 地方住宅供給公社 |
|---|
| 業務分類 | 住宅・都市サービス関係 |
|---|
| 業務概要 | 公社賃貸住宅の管理運営等 |
|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
|---|
| 施設名 | 県営天久高層住宅、南風原第一団地、名護団地(第二)、赤道団地、古波藏市街地住宅、南風原第二団地等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 沖縄県 |
|---|
| 法人分類 | 地方住宅供給公社 |
|---|
| 業務分類 | 住宅・都市サービス関係 |
|---|
| 業務概要 | 賃貸住宅の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
|---|
| 施設名 | 県営天久高層住宅等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 沖縄県 |
|---|
| 法人分類 | 地方住宅供給公社 |
|---|
| 業務分類 | 住宅・都市サービス関係 |
|---|
| 業務概要 | 賃貸住宅の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
|---|
| 施設名 | 県営天久高層住宅等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 沖縄県 |
|---|
| 法人分類 | 地方住宅供給公社 |
|---|
| 業務分類 | 住宅・都市サービス関係 |
|---|
| 業務概要 | 賃貸住宅の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
|---|
| 施設名 | 県営天久高層住宅等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)債務保証債務残高(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
法人共通の状況
| 総資産 | 54.88億円 |
|---|
| 総負債 | 17.28億円 |
|---|
| 該当基準 | — |
|---|
自治体別の出資・財政負担
| 団体名 | 出資額 | 出資比率 | 標準財政規模 | 財政負担比率 | 早期健全化基準 |
|---|
| 沖縄県 | 10.15億円 | 100% | 4188.43億円 | 0% | 3.8% |
|---|
自治体別の保証・貸付
| 団体名 | 損失補償債務 | 債務保証債務 | 短期貸付 | 長期貸付 |
|---|
| 沖縄県 | 0円 | — | 0円 | 7.15億円 |
|---|