奄美市開発公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 鹿児島県奄美市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 奄美振興会館、都市公園、名瀬運動公園等の指定管理 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県奄美市 |
|---|
| 施設名 | 奄美振興会館、都市公園、名瀬総合運動公園、太陽が丘総合運動公園、笠利農村環境改善センター 等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 鹿児島県奄美市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 名瀬港本港地区公有水面埋立及び奄美振興会館、都市公園、名瀬運動公園等の指定管理 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県奄美市 |
|---|
| 施設名 | 奄美振興会館、都市公園、名瀬総合運動公園、太陽が丘総合運動公園、笠利農村環境改善センター 等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 鹿児島県奄美市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 名瀬港本港地区公有水面埋立及び奄美振興会館、都市公園、名瀬運動公園等の指定管理 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県奄美市 |
|---|
| 施設名 | 奄美振興会館、都市公園、名瀬総合運動公園、太陽が丘総合運動公園、笠利農村環境改善センター 等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 鹿児島県奄美市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 市施策に即応した住宅用地並びに公共事業用の土地の取得,造成,管理,譲渡及び斡旋 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県奄美市 |
|---|
| 施設名 | 奄美振興会館、都市公園、名瀬運動公園、名瀬古見方多目的広場、太陽ヶ丘総合運動公園 等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 鹿児島県奄美市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 太陽が丘総合運動公園、都市公園及び奄美振興会館の管理 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県奄美市 |
|---|
| 施設名 | 奄美振興会館、名瀬運動公園、名瀬総合体育館、古見方多目的広場、都市公園、太陽が丘総合運動公園等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし