東京都競馬の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 大井競馬場・伊勢崎オートレース場の賃貸、遊園地(サマーランド)の経営、物流倉庫・商業施設等の賃貸 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|
経営状況等調査の対象外(財務諸表項目は公表なし)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 大井競馬場・伊勢崎オートレース場の賃貸、遊園地(サマーランド)の経営、物流倉庫・商業施設等の賃貸 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|
経営状況等調査の対象外(財務諸表項目は公表なし)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 大井競馬場・伊勢崎オートレース場の賃貸、遊園地(サマーランド)の経営、物流倉庫・商業施設等の賃貸 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|
経営状況等調査の対象外(財務諸表項目は公表なし)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 大井競馬場・伊勢崎オートレース場の賃貸、遊園地(サマーランド)の経営、物流倉庫・商業施設等の賃貸 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 大井競馬場・伊勢崎オートレース場の賃貸、遊園地(サマーランド)の経営、物流倉庫・商業施設等の賃貸 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし