事業・施設概要
| 都道府県 | 東京都 | 経営主体 | 東京都 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 交通事業 | 業種名 | 懸垂電車等 |
| 会計適用区分 | 類似団体区分 | ||
| 在籍車両数(乗合) | 営業路線 | ||
| 年間走行キロ(乗合) | 年間輸送人員(乗合) | ||
| 乗車定員総数(乗合) | 職員数 |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
経営状況
収支構造
総額77.9億円
総額75.4億円
| 都道府県 | 東京都 | 経営主体 | 東京都 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 交通事業 | 業種名 | 懸垂電車等 |
| 会計適用区分 | 類似団体区分 | ||
| 在籍車両数(乗合) | 営業路線 | ||
| 年間走行キロ(乗合) | 年間輸送人員(乗合) | ||
| 乗車定員総数(乗合) | 職員数 |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
総額77.9億円
総額75.4億円
地方公営企業の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の東京都リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。