事業概要
| 都道府県 | 大分県 | 経営主体 | 日田市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 介護サービス事業 | 業種名 | 指定訪問看護ステーション |
| 施設名 | 日田市立東渓診療所 | 会計適用区分 | 法非適用 |
| 都道府県 | 大分県 | 経営主体 | 日田市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 介護サービス事業 | 業種名 | 指定訪問看護ステーション |
| 施設名 | 日田市立東渓診療所 | 会計適用区分 | 法非適用 |
日田市立東渓診療所の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の日田市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。