事業概要
| 都道府県 | 福岡県 | 経営主体 | 北九州市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 交通事業 | 業種名 | 船舶運航事業 |
| 会計適用区分 | 法非適用 | 営業航路 | 18.1km |
| 運航路線数 | 2路線 | 在籍船舶数 | 3隻 |
| 在籍船舶総トン数 | 152トン | 年間運航キロ | 66千km |
| 年間輸送人員 | 480千人 |
経営状況
収支構造
総額4.4億円
総額4.2億円
| 都道府県 | 福岡県 | 経営主体 | 北九州市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 交通事業 | 業種名 | 船舶運航事業 |
| 会計適用区分 | 法非適用 | 営業航路 | 18.1km |
| 運航路線数 | 2路線 | 在籍船舶数 | 3隻 |
| 在籍船舶総トン数 | 152トン | 年間運航キロ | 66千km |
| 年間輸送人員 | 480千人 |
総額4.4億円
総額4.2億円
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」数値は各年度の公表値。
地方公営企業の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の北九州市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。