南丹市情報センターの経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 京都府南丹市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 国際交流関係 |
|---|
| 業務概要 | 国際交流会館の運営管理 |
|---|
| 所在地 | 京都府南丹市 |
|---|
| 施設名 | 南丹市国際交流会館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 京都府南丹市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 国際交流関係 |
|---|
| 業務概要 | 国際交流会館の運営管理 |
|---|
| 所在地 | 京都府南丹市 |
|---|
| 施設名 | 南丹市国際交流会館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 京都府南丹市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | その他 |
|---|
| 業務概要 | ケーブルテレビの運営管理及び番組制作 |
|---|
| 所在地 | 京都府南丹市 |
|---|
| 施設名 | 南丹市地域情報通信ネットワーク施設、南丹市国際交流会館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 京都府南丹市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | その他 |
|---|
| 業務概要 | ケーブルテレビの運営管理及び番組制作 |
|---|
| 所在地 | 京都府南丹市 |
|---|
| 施設名 | 南丹市国際交流会館、南丹市地域情報通信ネットワーク施設 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 京都府南丹市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | その他 |
|---|
| 業務概要 | ケーブルテレビの運営管理及び番組制作 |
|---|
| 所在地 | 京都府南丹市 |
|---|
| 施設名 | 南丹市国際交流会館、南丹市地域情報通信ネットワーク施設 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし