茨城ポートオーソリティの経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 茨城県 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | 港湾管理、港湾業務、港湾施設賃貸、都市づくり |
|---|
| 所在地 | 茨城県東海村 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 茨城県 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | 港湾管理、港湾業務、港湾施設賃貸、都市づくり |
|---|
| 所在地 | 茨城県東海村 |
|---|
| 施設名 | 大洗マリーナ |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 茨城県 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | 港湾管理、港湾業務、港湾施設賃貸、都市づくり |
|---|
| 所在地 | 茨城県東海村 |
|---|
| 施設名 | 大洗港中央公園、大洗マリーナ |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 茨城県 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | 港湾管理,港湾業務,港湾施設賃貸,都市づくり |
|---|
| 所在地 | 茨城県東海村 |
|---|
| 施設名 | 大洗港港中央公園,大洗マリーナ |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 茨城県 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 運輸・道路関係 |
|---|
| 業務概要 | 港湾管理,港湾業務,港湾施設賃貸,都市づくり |
|---|
| 所在地 | 茨城県東海村 |
|---|
| 施設名 | 大洗港港中央公園,大洗マリーナ |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)債務保証債務残高(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし