三春まちづくり公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県三春町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 宿泊施設・飲食店経営、農産物等の販売、賃貸事業(住宅、店舗)、地域開発コンサル、観光、イベント企画等 |
|---|
| 所在地 | 福島県三春町 |
|---|
| 施設名 | 三春の里農業公園、堆肥センター、さくら湖自然観察ステーション、定住促進住宅、旧桜中交流施設、中町蔵等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県三春町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 宿泊施設・飲食店経営、農産物等の販売、賃貸事業(住宅、店舗)、地域開発コンサル、観光・イベント企画等 |
|---|
| 所在地 | 福島県三春町 |
|---|
| 施設名 | 三春の里農業公園、堆肥センター、さくら湖自然観察ステーション、定住促進住宅、旧桜中交流施設、中町蔵等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県三春町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 宿泊施設・飲食店経営、農産物等の販売、賃貸事業(住宅、店舗)、地域開発コンサル、観光、イベント企画等 |
|---|
| 所在地 | 福島県三春町 |
|---|
| 施設名 | 三春の里農業公園、堆肥センター、さくら湖自然観察ステーション、定住促進住宅、旧桜中交流施設、中町蔵等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県三春町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 宿泊施設・飲食店経営、農産物等の販売、賃貸事業(住宅、店舗)、地域開発コンサル、観光、イベント企画等 |
|---|
| 所在地 | 福島県三春町 |
|---|
| 施設名 | 三春の里農業公園、堆肥センター、さくら湖自然観察ステーション、定住促進住宅、旧桜中交流施設、中町蔵等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県三春町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 宿泊施設・飲食店経営、農産物等の販売、賃貸事業(住宅、店舗)、地域開発コンサル、観光、イベント企画等 |
|---|
| 所在地 | 福島県三春町 |
|---|
| 施設名 | 三春の里農業公園、堆肥センター、さくら湖自然観察ステーション、定住促進住宅、旧桜中交流施設、中町蔵等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
法人共通の状況
自治体別の出資・財政負担
| 団体名 | 出資額 | 出資比率 | 標準財政規模 | 財政負担比率 | 早期健全化基準 |
|---|
| 福島県三春町 | 6,165万円 | 62.9% | 53.42億円 | 3% | 14.8% |
|---|
自治体別の保証・貸付
| 団体名 | 損失補償債務 | 債務保証債務 | 短期貸付 | 長期貸付 |
|---|
| 福島県三春町 | 1.58億円 | — | 0円 | 0円 |
|---|