西郷村農業公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県西郷村 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 農業担い手支援、飼料作物販売、農産物直売所まるごと西郷館運営、農産物販売促進業務等 |
|---|
| 所在地 | 福島県西郷村 |
|---|
| 施設名 | 西郷村農産物直売所「まるごと西郷館」 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県西郷村 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 農業担い手育成支援、耕畜連携事業(畜産農家への飼料作物販売等)、農産物直売所運営 |
|---|
| 所在地 | 福島県西郷村 |
|---|
| 施設名 | 西郷村農産物産館まるごと西郷館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県西郷村 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 農業担い手育成支援、耕畜連携事業(畜産農家への飼料作物販売等)、農産物直売所運営 |
|---|
| 所在地 | 福島県西郷村 |
|---|
| 施設名 | 西郷村農産物産館まるごと西郷館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県西郷村 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 農業担い手育成支援、耕畜連携事業(畜産農家への飼料作物販売等)、農産物直売所運営 |
|---|
| 所在地 | 福島県西郷村 |
|---|
| 施設名 | 西郷村農産物産館まるごと西郷館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 福島県西郷村 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 農産物直売所の指定管理 |
|---|
| 所在地 | 福島県西郷村 |
|---|
| 施設名 | 西郷村農産物直売所 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし