住田観光開発の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県住田町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 観光施設等の管理、学校給食の調理 |
|---|
| 所在地 | 岩手県住田町 |
|---|
| 施設名 | 農林水産物直売・食材供給施設 |
|---|
経営状況等調査の対象外(財務諸表項目は公表なし)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県住田町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 観光施設等の管理、学校給食の調理 |
|---|
| 所在地 | 岩手県住田町 |
|---|
| 施設名 | 農林水産物直売・食材供給施設 |
|---|
経営状況等調査の対象外(財務諸表項目は公表なし)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県住田町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 観光施設等の管理、学校給食の調理 |
|---|
| 所在地 | 岩手県住田町 |
|---|
| 施設名 | 農林水産物直売・食材供給施設 |
|---|
経営状況等調査の対象外(財務諸表項目は公表なし)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県住田町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 観光施設等の管理、学校給食の調理 |
|---|
| 所在地 | 岩手県住田町 |
|---|
| 施設名 | 農林水産物直売・食材供給施設 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県住田町 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 観光施設等の管理、学校給食の調理 |
|---|
| 所在地 | 岩手県住田町 |
|---|
| 施設名 | 農林水産物直売・食材供給施設 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし