かまいしDMCの経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県釜石市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 旅行マーケティング、地域商社事業、地域創生事業 |
|---|
| 所在地 | 岩手県釜石市 |
|---|
| 施設名 | うのすまい・トモス、魚河岸テラス、根浜海岸観光施設、釜井石市民泊施設 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県釜石市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 旅行マーケティング、地域商社事業、地域創生事業 |
|---|
| 所在地 | 岩手県釜石市 |
|---|
| 施設名 | うのすまい・トモス・魚河岸テラス・根浜海岸観光施設・釜石市民泊施設 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県釜石市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 市内ツアー企画、当市における特産品の普及拡大・販売促進及び観光情報の発信 |
|---|
| 所在地 | 岩手県釜石市 |
|---|
| 施設名 | うのすまいトモス、魚河岸テラス |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県釜石市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 市内ツアー企画、当市における特産品の普及拡大・販売促進及び観光情報の発信 |
|---|
| 所在地 | 岩手県釜石市 |
|---|
| 施設名 | いのちをつなぐ未来館、鵜の郷交流館、魚河岸にぎわい館 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし