三陸ふるさと振興の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県大船渡市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 商工関係 |
|---|
| 業務概要 | 海の恵み体験施設・鹿の森公園の管理及び運営 |
|---|
| 所在地 | 岩手県大船渡市 |
|---|
| 施設名 | 鹿の森公園、海の恵み体験施設 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県大船渡市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 商工関係 |
|---|
| 業務概要 | 地場産品販売業、新商品開発製造販売、公共施設及び民間施設の管理運営受託事業 |
|---|
| 所在地 | 岩手県大船渡市 |
|---|
| 施設名 | 大船渡市鹿の森公園、大船渡市海の恵み体験施設 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県大船渡市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 商工関係 |
|---|
| 業務概要 | 地場産品販売業、新商品開発製造販売、公共施設及び民間施設の管理運営受託事業 |
|---|
| 所在地 | 岩手県大船渡市 |
|---|
| 施設名 | 大船渡市鹿の森公園、大船渡市海の恵み体験施設 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県大船渡市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 海の恵み体験施設・鹿の森公園の管理及び運営 |
|---|
| 所在地 | 岩手県大船渡市 |
|---|
| 施設名 | 物産センター、遊YOU亭夏虫、夏虫のお湯っこ等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 岩手県大船渡市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 観光・レジャー関係 |
|---|
| 業務概要 | 海の恵み体験施設・鹿の森公園の管理及び運営 |
|---|
| 所在地 | 岩手県大船渡市 |
|---|
| 施設名 | 三陸ふるさと物産センター等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし