事業概要
| 都道府県 | 熊本県 | 経営主体 | 熊本市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 交通事業 | 業種名 | 路面電車 |
| 会計適用区分 | 法適用 | 営業路線 | 12.1km |
| 駅数 | 35駅 | 運転系統数 | 2系統 |
| 在籍車両数 | 56両 | 乗車定員総数 | 3,347人 |
経営状況
収支構造
総額21.9億円
総額23.3億円
| 都道府県 | 熊本県 | 経営主体 | 熊本市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 交通事業 | 業種名 | 路面電車 |
| 会計適用区分 | 法適用 | 営業路線 | 12.1km |
| 駅数 | 35駅 | 運転系統数 | 2系統 |
| 在籍車両数 | 56両 | 乗車定員総数 | 3,347人 |
総額21.9億円
総額23.3億円
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」数値は各年度の公表値。
地方公営企業の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の熊本市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。