施設及び業務概要等
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 | 経営主体 | 東大阪市 |
| 病院名 | 総合病院 | 法適用区分 | |
| 業種名・事業名 | 病院事業 | 病院区分 一般病院、結核病院、精神科病院の別です。 | |
類似区分 一般病院のみ病床数により区分します。結核病院と精神科病院は、病院区分と同じ値が入力されます。 | 管理者の情報 管理者を設置している場合に、当該管理者の職歴を記載する項目です。 | 管理者設置 | |
経営形態 直営又は指定管理者制度導入の別です。 | 診療科数 標榜している診療科目数です。 | 33科 | |
DPC対象病院 診断群分類別包括評価制度(Diagnosis Procedure Combination)の対象であるかを示します。総務省「経営比較分析表の基本情報」では「DPC対象の有無」と定義されています。 | 特殊診療機能 総務省様式で、実施している項目を示します。 | 、、、、、 | |
指定病院の状況 総務省様式で、指定されている項目を示します。 | 、、、、、 | 人口 当該地方公共団体の当該年度中1月1日現在の住民基本台帳人口です。 | |
| 施設概要 | |||
建物面積 病院施設の延面積です。 | 38,361m² | 不採算地区病院 不採算地区病院該当の有無です。 | |
不採算地区中核病院 不採算地区中核病院該当の有無です。 | 看護配置 病棟単位で届け出られている入院基本料の施設基準に係る看護配置です。経過措置により新たな届出を要しないものを含みます。 | ||
許可病床(一般) 医療法第27条の規定による3月31日現在の使用許可病床数のうち、一般病床です。 | 0床 | 許可病床(療養) 医療法第27条の規定による3月31日現在の使用許可病床数のうち、療養病床です。 | 0床 |
許可病床(結核) 医療法第27条の規定による3月31日現在の使用許可病床数のうち、結核病床です。 | 0床 | 許可病床(精神) 医療法第27条の規定による3月31日現在の使用許可病床数のうち、精神病床です。 | 0床 |
許可病床(感染症) 医療法第27条の規定による3月31日現在の使用許可病床数のうち、感染症病床です。 | 0床 | 許可病床(合計) 医療法第27条の規定による3月31日現在の使用許可病床数の合計です。 | 0床 |
最大使用病床(一般) 病床機能報告制度で報告した最大使用病床数と同じ考え方で計算した、当該年度における一般病床の最大使用病床数です。 | 547床 | 最大使用病床(療養) 病床機能報告制度で報告した最大使用病床数と同じ考え方で計算した、当該年度における療養病床の最大使用病床数です。 | 0床 |
最大使用病床(施設全体) 病床機能報告制度で報告した最大使用病床数と同じ考え方で計算した、当該年度における施設全体の最大使用病床数です。 | 547床 | ||
| 業務概要 | |||
| 入院診療日数 | 183日 | 年延入院患者数 毎日24時現在の在院患者数と、当日の退院患者数を加えた人数の年度合計です。 | 79,079人 |
| 外来診療日数 | 123日 | 年延外来患者数 | 121,705人 |
| 職員数 | 0人 | ||
注:施設・病床・患者数・指定状況は、e-Stat「地方公営企業決算状況調査」の病院別データを基本とした。項目構成と用語の定義は、総務省「経営比較分析表の基本情報」及び「経営指標の概要(病院事業)」に準拠している。点線の下線がある用語を選択すると定義を表示する。
経営状況
収支構造
総務省「病院事業決算概況」の損益計算書に基づき、総収益を医業収益、医業外収益、特別利益に分け、入院・外来収益、他会計負担金、補助金、長期前受金戻入などの内訳を示しています。
総額70.3億円
収益区分ごとに、横幅を類似病院の平均構成比、高さを当該病院と類似病院平均との差(ポイント)として描くスカイライン図です。0より上は平均を上回り、下は平均を下回ります。
総務省「病院事業決算概況」の損益計算書と「費用構成表」に基づき、職員給与費、薬品費、その他医療材料費、減価償却費、光熱水費、修繕費、委託料、支払利息などの内訳を示しています。
総額75.1億円
費用区分ごとに、横幅を類似病院の平均構成比、高さを当該病院と類似病院平均との差(ポイント)として描くスカイライン図です。0より上は平均を上回り、下は平均を下回ります。
医業損益、医業外損益、経常損益、特別損益、純損益の関係です。各損益は収益から対応する費用を差し引き、利益を正、損失を負で示します。
注記:類似病院平均は同年度・同一類似区分の有効データによる独自集計。
利用状況
職員配置・給与の状況
100床当たり常勤職員数
平均給与月額
注記:用いた表:e-Stat「地方公営企業決算状況調査」表25・66(職種別給与)、表27・67(経営分析)。