事業・施設概要
| 都道府県 | 大阪府 | 経営主体 | 箕面市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 駐車場整備事業 | 施設名 | 箕面船場第二駐車場 |
| 会計適用区分 | 法非適用 | 類似団体区分 | A3B2 |
| 収容台数 | 446台 | 1日平均駐車台数 | 245台 |
| 駐車場使用面積 | 14,441m² | 建設後経過年数 | 1年 |
| 1時間当たり基本料金 | 200円 |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
| 都道府県 | 大阪府 | 経営主体 | 箕面市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 駐車場整備事業 | 施設名 | 箕面船場第二駐車場 |
| 会計適用区分 | 法非適用 | 類似団体区分 | A3B2 |
| 収容台数 | 446台 | 1日平均駐車台数 | 245台 |
| 駐車場使用面積 | 14,441m² | 建設後経過年数 | 1年 |
| 1時間当たり基本料金 | 200円 |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」、総務省「経営比較分析表」数値は各年度の公表値。
箕面船場第二駐車場の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の箕面市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。