事業概要
| 都道府県 | 群馬県 | 経営主体 | 板倉町 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 介護サービス事業 | 業種名 | 老人デイサービスセンター |
| 施設名 | 板倉町デイサービスセンター | 会計適用区分 | 法非適用 |
| 都道府県 | 群馬県 | 経営主体 | 板倉町 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 介護サービス事業 | 業種名 | 老人デイサービスセンター |
| 施設名 | 板倉町デイサービスセンター | 会計適用区分 | 法非適用 |
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」数値は各年度の公表値。
板倉町デイサービスセンターの複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の板倉町リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。