事業・施設概要
| 都道府県 | 秋田県 | 経営主体 | 五城目町 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 下水道事業 | 業種名 | 農業集落排水施設 |
| 会計適用区分 | 法非適用 | 類似団体区分 | F3 |
| 行政区域内人口 | 現在処理区域内人口 | 503人 | |
| 現在水洗便所設置済人口 | 427人 | 現在処理区域面積 | 32ha |
| 晴天時現在処理能力 | 333m³/日 | 下水管布設延長 | 6km |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
経営の健全性・効率性について
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
経営状況
収支構造
総額3,332.2万円
総額2,090.0万円
利用状況
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし