大田まちづくり公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都大田区 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 住宅・都市サービス関係 |
|---|
| 業務概要 | ①高齢者住宅の指定管理②自転車駐車場管理③空家総合相談窓口の委託④羽田PIOの維持管理及び入居者業務 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|
| 施設名 | シルバーピア中央、南馬込、蒲田、糀谷、下丸子、たまがわ、南蒲田、大森東、市野倉、大森東四丁目等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都大田区 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 住宅・都市サービス関係 |
|---|
| 業務概要 | ①高齢者住宅の指定管理②自転車駐車場管理③空家総合相談窓口の委託④羽田PIOの維持管理及び入居者業務 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|
| 施設名 | シルバーピア中央、南馬込、蒲田、糀谷、下丸子、たまがわ、南蒲田、大森東、市野倉、大森東四丁目等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都大田区 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 住宅・都市サービス関係 |
|---|
| 業務概要 | ①高齢者住宅の指定管理②自転車駐車場管理③空家総合相談窓口の委託④羽田PIOの維持管理及び入居者業務 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|
| 施設名 | シルバーピア中央、南馬込、蒲田、糀谷、下丸子、たまがわ、南蒲田、大森東、市野倉、大森東四丁目等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都大田区 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 住宅・都市サービス関係 |
|---|
| 業務概要 | ①高齢者住宅の指定管理②駅周辺の放置自転車調査等及び自転車駐車場管理③空家総合相談窓口の委託 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|
| 施設名 | シルバーピア中央、南馬込、蒲田、糀谷、下丸子、たまがわ、南蒲田、大森東、市野倉、大森東四丁目等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都大田区 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 住宅・都市サービス関係 |
|---|
| 業務概要 | ①高齢者住宅の指定管理②駅周辺の放置自転車調査等及び駐輪場管理 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|
| 施設名 | シルバーピア中央、南馬込、蒲田、糀谷、下丸子、たまがわ、南蒲田、大森東、市野倉、大森東四丁目等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし