五戸町スポーツ振興公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 青森県五戸町 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 体育施設の管理運営及びスポーツイベントの開催、地域型スポーツクラブの運営等 |
|---|
| 所在地 | 青森県五戸町 |
|---|
| 施設名 | ひばり野公園、屋内トレーニングセンター、スポーツ交流センター、図書館、倉石スポーツセンター、小渡公園 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 青森県五戸町 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 体育施設の管理運営及びスポーツイベントの開催、地域型スポーツクラブの運営等 |
|---|
| 所在地 | 青森県五戸町 |
|---|
| 施設名 | ひばり野公園、屋内トレーニングセンター、スポーツ交流センター、図書館、倉石スポーツセンター、小渡公園 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 青森県五戸町 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 体育施設の管理運営及ぶスポーツイベントの開催、総合型地域スポーツクラブの育成、収益事業 |
|---|
| 所在地 | 青森県五戸町 |
|---|
| 施設名 | ひばり野公園、屋内トレーニングセンター五戸ドーム等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 青森県五戸町 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 体育施設の管理運営及びスポーツイベントの開催 |
|---|
| 所在地 | 青森県五戸町 |
|---|
| 施設名 | ひばり野公園、五戸町屋内トレーニングセンター五戸ドーム、ひばり野スポーツ交流センター等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 青森県五戸町 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 体育施設の管理運営及びスポーツイベントの開催 |
|---|
| 所在地 | 青森県五戸町 |
|---|
| 施設名 | ひばり野公園、五戸町屋内トレーニングセンター五戸ドーム等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし