むつ市脇野沢農業振興公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 青森県むつ市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 未利用の地域水田や畑にそば、ミョウガなどを作付け生産することによる農業振興及び農地保全 |
|---|
| 所在地 | 青森県むつ市 |
|---|
| 施設名 | 瀬野牧野、滝山牧野、源藤城牧野、家畜管理施設、鯛島の館、リフレッシュセンター鱈の里 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 青森県むつ市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 未利用の地域水田や畑にそば、ミョウガなどを作付け生産することにより、農業振興及び農地保全を図る。 |
|---|
| 所在地 | 青森県むつ市 |
|---|
| 施設名 | 鯛島の館、リフレッシュセンター鱈の里、瀬野牧野、滝山牧野 等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 青森県むつ市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 未利用の地域水田や畑にそば、ミョウガなどを作付け生産することにより、農業振興及び農地保全を図る。 |
|---|
| 所在地 | 青森県むつ市 |
|---|
| 施設名 | 鯛島の館、リフレッシュセンター鱈の里、瀬野牧野、滝山牧野 等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 青森県むつ市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 未利用の地域水田や畑にそば、ミョウガなどを作付け生産することにより、農業振興及び農地保全を図る。 |
|---|
| 所在地 | 青森県むつ市 |
|---|
| 施設名 | 鯛島の館、リフレッシュセンター鱈の里、瀬野牧野、滝山牧野 等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 青森県むつ市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益社団法人 |
|---|
| 業務分類 | 農林水産関係 |
|---|
| 業務概要 | 未利用の地域水田や畑にそば、ミョウガなどを作付け生産することにより、農業振興及び農地保全を図る。 |
|---|
| 所在地 | 青森県むつ市 |
|---|
| 施設名 | 鯛島の館、リフレッシュセンター鱈の里、瀬野牧野、滝山牧野 等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
法人共通の状況
| 総資産 | 1.02億円 |
|---|
| 総負債 | 1.19億円 |
|---|
| 該当基準 | 債務超過 |
|---|
自治体別の出資・財政負担
| 団体名 | 出資額 | 出資比率 | 標準財政規模 | 財政負担比率 | 早期健全化基準 |
|---|
| 青森県むつ市 | 1,100万円 | 51.2% | 181.11億円 | 0% | 12.6% |
|---|
自治体別の保証・貸付
| 団体名 | 損失補償債務 | 債務保証債務 | 短期貸付 | 長期貸付 |
|---|
| 青森県むつ市 | 0円 | — | 0円 | 5,760万円 |
|---|