旭川振興公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 北海道旭川市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 産業団地の分譲販売、産業廃棄物の処理、自社ビル・旭川大雪アリーナの賃貸など |
|---|
| 所在地 | 北海道旭川市 |
|---|
| 施設名 | 旭川大雪アリーナ、ときわ市民ホール、7条駐車場、忠和テニスコート、柔道場、東部スケートリンク |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 北海道旭川市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 産業団地の分譲販売,産業廃棄物の処理、自社ビル・旭川大雪アリーナの賃貸など |
|---|
| 所在地 | 北海道旭川市 |
|---|
| 施設名 | 旭川大雪アリーナ,ときわ市民ホール,7条駐車場,忠和テニスコート,柔道場,東部スケートリンク |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 北海道旭川市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 産業団地の分譲販売,産業廃棄物の処理、自社ビル・旭川大雪アリーナの賃貸など |
|---|
| 所在地 | 北海道旭川市 |
|---|
| 施設名 | 旭川大雪アリーナ,ときわ市民ホール,7条駐車場,忠和テニスコート,柔道場,東部スケートリンク |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 北海道旭川市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 産業団地の分譲販売,産業廃棄物の処理、自社ビル・旭川大雪アリーナの賃貸など |
|---|
| 所在地 | 北海道旭川市 |
|---|
| 施設名 | 旭川大雪アリーナ,ときわ市民ホール,7条駐車場,忠和テニスコート,柔道場,東部スケートリンク |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 北海道旭川市 |
|---|
| 法人分類 | 株式会社 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 庁舎等の賃貸,各種受託事業等 |
|---|
| 所在地 | 北海道旭川市 |
|---|
| 施設名 | 旭川大雪アリーナ、ときわ市民ホール、7条駐車場、忠和テニスコート、東部スケートリンク、柔道場 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
法人共通の状況
| 総資産 | 38.73億円 |
|---|
| 総負債 | 25.87億円 |
|---|
| 該当基準 | — |
|---|
自治体別の出資・財政負担
| 団体名 | 出資額 | 出資比率 | 標準財政規模 | 財政負担比率 | 早期健全化基準 |
|---|
| 北海道旭川市 | 700万円 | 70% | 860.37億円 | 2% | 11.3% |
|---|
自治体別の保証・貸付
| 団体名 | 損失補償債務 | 債務保証債務 | 短期貸付 | 長期貸付 |
|---|
| 北海道旭川市 | 4.85億円 | — | 12.66億円 | 4.49億円 |
|---|