函館市文化・スポーツ振興財団の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 北海道函館市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 文化スポーツの催し,指導者養成事業,文化スポーツ施設等の管理,広報事業,売店事業 |
|---|
| 所在地 | 北海道函館市 |
|---|
| 施設名 | 市民会館,芸術ホール,北洋資料館,北方民族資料館,文学館,公民館,アリーナ,市民プール等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 北海道函館市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 文化スポーツの催し,指導者養成事業,文化スポーツ施設等の管理,広報事業,売店事業 |
|---|
| 所在地 | 北海道函館市 |
|---|
| 施設名 | 市民会館,芸術ホール,北洋資料館,北方民族資料館,文学館,公民館,アリーナ,市民プール等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 北海道函館市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 文化スポーツの催し,指導者養成事業,文化スポーツ施設等の管理,広報事業,売店事業 |
|---|
| 所在地 | 北海道函館市 |
|---|
| 施設名 | 市民会館、芸術ホール、北洋資料館、北方民族資料館、文学館、公民館、アリーナ、市民プール等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 北海道函館市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 文化スポーツの催し,指導者養成事業,文化スポーツ施設等の管理,スケート場の運営,広報事業,売店事業 |
|---|
| 所在地 | 北海道函館市 |
|---|
| 施設名 | 函館市芸術ホール,函館市北洋資料館,函館市北方民族資料館,函館市文学館,函館アリーナ等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 北海道函館市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 文化スポーツの催し,指導者養成事業,文化スポーツ施設等の管理,スケート場の運営,広報事業,売店事業 |
|---|
| 所在地 | 北海道函館市 |
|---|
| 施設名 | 函館市民会館、函館市芸術ホール、函館アリーナ、函館市民プール、旧函館区公会堂、函館市北方民族資料館等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)債務保証債務残高(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし