事業概要
| 都道府県 | 北海道 | 経営主体 | 函館市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 観光施設事業 | 業種名 | その他観光施設 |
| 施設名 | 温泉供給事業施設 | 建物面積 | 0m² |
| 施設面積 | 16,428m² | 事業の種類 | 温泉 |
| 事業開始日 | 1940-04-01 | 指定管理者制度 | 導入なし |
| 温泉料金(月額) | 2,100円 | 温泉料金(1.8リットル当たり) | 0円 |
| 職員数 | 3人 | 損益勘定所属職員数 | 3人 |
| 資本勘定所属職員数 | 0人 | 事業内容 | 函館市湯川地区の旅館・厚生施設・民家・公衆浴場への湧出温泉の供給。 |
| 都道府県 | 北海道 | 経営主体 | 函館市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 観光施設事業 | 業種名 | その他観光施設 |
| 施設名 | 温泉供給事業施設 | 建物面積 | 0m² |
| 施設面積 | 16,428m² | 事業の種類 | 温泉 |
| 事業開始日 | 1940-04-01 | 指定管理者制度 | 導入なし |
| 温泉料金(月額) | 2,100円 | 温泉料金(1.8リットル当たり) | 0円 |
| 職員数 | 3人 | 損益勘定所属職員数 | 3人 |
| 資本勘定所属職員数 | 0人 | 事業内容 | 函館市湯川地区の旅館・厚生施設・民家・公衆浴場への湧出温泉の供給。 |
温泉供給事業施設の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の函館市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。