事業概要
| 都道府県 | 静岡県 | 経営主体 | 川根本町 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 観光施設事業 | 業種名 | その他観光施設 |
| 施設名 | 川根本町温泉 | 建物面積 | 0m² |
| 施設面積 | 1,588m² | 事業の種類 | 温泉 |
| 事業開始日 | 1962-04-01 | 指定管理者制度 | 導入なし |
| 温泉料金(月額) | 6,500円 | 温泉料金(1.8リットル当たり) | 2,340円 |
| 職員数 | 0人 | 損益勘定所属職員数 | 0人 |
| 資本勘定所属職員数 | 0人 | 事業許認可関係法令名 | 温泉法 |
| 事業内容 | 温泉法の供給及び施設の管理(温泉数5ヶ所、供給戸数19件) |
| 都道府県 | 静岡県 | 経営主体 | 川根本町 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 観光施設事業 | 業種名 | その他観光施設 |
| 施設名 | 川根本町温泉 | 建物面積 | 0m² |
| 施設面積 | 1,588m² | 事業の種類 | 温泉 |
| 事業開始日 | 1962-04-01 | 指定管理者制度 | 導入なし |
| 温泉料金(月額) | 6,500円 | 温泉料金(1.8リットル当たり) | 2,340円 |
| 職員数 | 0人 | 損益勘定所属職員数 | 0人 |
| 資本勘定所属職員数 | 0人 | 事業許認可関係法令名 | 温泉法 |
| 事業内容 | 温泉法の供給及び施設の管理(温泉数5ヶ所、供給戸数19件) |
川根本町温泉の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の川根本町リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。