事業・施設概要
| 都道府県 | 長野県 | 経営主体 | 池田町 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 下水道事業 | 業種名 | 農業集落排水施設 |
| 会計適用区分 | 法非適用 | 類似団体区分 | F2 |
| 行政区域内人口 | 現在処理区域内人口 | 1,706人 | |
| 現在水洗便所設置済人口 | 1,592人 | 現在処理区域面積 | 62ha |
| 晴天時現在処理能力 | 608m³/日 | 下水管布設延長 | 25km |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
経営の健全性・効率性について
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
経営状況
収支構造
総額6,851.6万円
総額4,747.7万円
利用状況
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし