事業概要
| 都道府県 | 福島県 | 経営主体 | 檜枝岐村 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 観光施設事業 | 業種名 | その他観光施設 |
| 施設名 | 燧の湯二号館 | 建物面積 | 274m² |
| 施設面積 | 1,272m² | 事業の種類 | 温泉 |
| 事業開始日 | 1995-04-09 | 指定管理者制度 | 導入なし |
| 温泉料金(月額) | 0円 | 温泉料金(1.8リットル当たり) | 0円 |
| 職員数 | 0人 | 損益勘定所属職員数 | 0人 |
| 資本勘定所属職員数 | 0人 | 事業許認可関係法令名 | 公衆浴場法 |
| 事業内容 | 温泉公衆浴場 |
| 都道府県 | 福島県 | 経営主体 | 檜枝岐村 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 観光施設事業 | 業種名 | その他観光施設 |
| 施設名 | 燧の湯二号館 | 建物面積 | 274m² |
| 施設面積 | 1,272m² | 事業の種類 | 温泉 |
| 事業開始日 | 1995-04-09 | 指定管理者制度 | 導入なし |
| 温泉料金(月額) | 0円 | 温泉料金(1.8リットル当たり) | 0円 |
| 職員数 | 0人 | 損益勘定所属職員数 | 0人 |
| 資本勘定所属職員数 | 0人 | 事業許認可関係法令名 | 公衆浴場法 |
| 事業内容 | 温泉公衆浴場 |
燧の湯二号館の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の檜枝岐村リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。