墨田まちづくり公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都墨田区 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | まちづくり活動支援、コミュニティ活動支援及び地域集会所等の維持管理 |
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 |
|---|
| 施設名 | 立川集会所、寺島集会所、千歳集会所、八広中央集会所、曳舟集会所、押上集会所、東向島集会所等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都墨田区 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | まちづくり活動支援、コミュニティ活動支援及び地域集会所等の維持管理 |
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 |
|---|
| 施設名 | 立川集会所、寺島集会所、千歳集会所、八広中央集会所、曳舟集会所、押上集会所、東向島集会所等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都墨田区 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | まちづくり活動の支援及びコミュニティ活動の支援並びに地域集会所等の管理 |
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 |
|---|
| 施設名 | 立川集会所、寺島集会所、千歳集会所、八広中央集会所、曳舟集会所、押上集会所、東向島集会所等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都墨田区 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | まちづくり活動の支援及びコミュニティ活動の支援並びに文化ホール及び地域集会所等の管理 |
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 |
|---|
| 施設名 | 立川集会所、寺島集会所、千歳集会所、八広中央集会所、曳舟集会所、押上集会所、東向島集会所等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 東京都墨田区 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | まちづくり活動の支援並びにコミュニティ活動の支援並びに文化ホール及び地域集会所等の管理 |
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 |
|---|
| 施設名 | 立川集会所、寺島集会所、千歳集会所、八広中央集会所、曳舟集会所、押上集会所、東向島集会所等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし