うらやす財団の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 千葉県浦安市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 指定管理者として、浦安市の設置する公共施設(文化会館、市民プラザ、運動公園等)の管理・運営 |
|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市 |
|---|
| 施設名 | 浦安市文化会館、浦安市市民プラザ、浦安市運動公園、浦安市武道館、浦安市墓地公園等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 千葉県浦安市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 指定管理者として、浦安市の設置する公共施設(文化会館、市民プラザ、運動公園等)の管理・運営 |
|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市 |
|---|
| 施設名 | 浦安市文化会館、浦安市民プラザ、浦安市運動公園、浦安市武道館、浦安市墓公園等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 千葉県浦安市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 指定管理者として、浦安市の設置する公共施設(文化会館、市民プラザ、運動公園等)の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市 |
|---|
| 施設名 | 浦安市文化会館、浦安市民プラザ、浦安市運動公園、浦安市武道館、浦安市墓地公園等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2019年度調査(2018年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 千葉県浦安市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 指定管理者として、浦安市の設置する公共施設(文化会館、市民プラザ、総合体育館等)の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市 |
|---|
| 施設名 | 浦安市文化会館、浦安市民プラザ、浦安市総合体育館・屋内水泳プール、浦安市武道館、浦安市墓公園等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 千葉県浦安市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 教育・文化関係 |
|---|
| 業務概要 | 指定管理者として、浦安市の設置する公共施設(総合体育館等)の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市 |
|---|
| 施設名 | 浦安市文化会館、浦安市民プラザ、浦安市総合体育館・屋内水泳プール、浦安市武道館、浦安市墓公園等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし