上尾市地域振興公社の経営・財政
財政状況資料集、第三セクター等の状況に関する調査、財政的リスク調査のいずれかに掲載された法人について、利用可能な数値を整理しています。金額は読みやすさのため億円・万円に丸めて表示します。
第三セクター等の状況に関する調査
2025年度調査(2024年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 埼玉県上尾市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 公園・公共施設の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市 |
|---|
| 施設名 | イコス上尾、上尾市コミュニティセンター、市内公園、上尾伊奈斎場つつじ苑、上尾市児童館こどもの城等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2023年度調査(2022年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 埼玉県上尾市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 公園・公共施設の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市 |
|---|
| 施設名 | イコス上尾、上尾市コミュニティセンター、市内公園、上尾伊奈斎場つつじ苑、上尾市児童館こどもの城等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2021年度調査(2020年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 埼玉県上尾市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 公園・公共施設の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市 |
|---|
| 施設名 | イコス上尾、上尾市コミュニティセンター、上尾市児童館こどもの城、上尾市自然学習館、上尾市民体育館等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
2018年度調査(2017年度決算)
基本情報
| 報告団体 | 埼玉県上尾市 |
|---|
| 法人分類 | 一般・公益財団法人 |
|---|
| 業務分類 | 地域・都市開発関係 |
|---|
| 業務概要 | 公園・公共施設の管理運営 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市 |
|---|
| 施設名 | 上平公園、イコス上尾、上尾市コミュニティーセンター、上尾市文化センター、上尾丸山公園等 |
|---|
財務諸表・収支(図)
財政状況資料集
経常損益純資産又は正味財産出資金(団体別・年度別)補助金(団体別・年度別)貸付金(団体別・年度別)債務保証債務残高(団体別・年度別)損失補償債務残高(団体別・年度別)一般会計等負担見込額(団体別・年度別) 財政的リスクが高い可能性がある地方公共団体の第三セクター等に関する調査
掲載なし