事業・施設概要
| 都道府県 | 北海道 | 経営主体 | 当別町 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 下水道事業 | 業種名 | 農業集落排水施設 |
| 会計適用区分 | 法非適用 | 類似団体区分 | |
| 行政区域内人口 | 現在処理区域内人口 | 2,796人 | |
| 現在水洗便所設置済人口 | 2,528人 | 現在処理区域面積 | 85ha |
| 晴天時現在処理能力 | 850m³/日 | 下水管布設延長 | 16km |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
経営状況
収支構造
総額5,712.9万円
総額4,907.3万円
| 都道府県 | 北海道 | 経営主体 | 当別町 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 下水道事業 | 業種名 | 農業集落排水施設 |
| 会計適用区分 | 法非適用 | 類似団体区分 | |
| 行政区域内人口 | 現在処理区域内人口 | 2,796人 | |
| 現在水洗便所設置済人口 | 2,528人 | 現在処理区域面積 | 85ha |
| 晴天時現在処理能力 | 850m³/日 | 下水管布設延長 | 16km |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
総額5,712.9万円
総額4,907.3万円
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」、総務省「経営比較分析表」数値は各年度の公表値。
地方公営企業の複数年度の主要な経営指標と推移を確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の当別町リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。